课程安排
注释
本页包含本课程周次安排、教学主题、课前准备、讲义、课后作业、小组项目等方面的 概要信息以及相应的链接。 目前课程网站仍处于草创阶段,但随着本学期教学进度的推进,本表格将逐步增补、调整并完善。
| 周次 | 日期 | 主题 | 准备 | 讲义 | 练习 | 作业 | 小组项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-16 | 课程简介 | 📖 | 🖥️ | ✍️ | ||
| 2 | 2022-09-23 | ggplot2 数据可视化 | 📖 | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | |
| 3 | 2022-09-30 | rmarkdown 与 Quarto | 📖 | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | |
| 4 | 2022-10-07 | 向量与函数 I | 📖 | 🖥️ | ✍️ | ||
| 5 | 2022-10-14 | 向量与函数 II | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | ||
| 6 | 2022-10-21 | dplyr数据处理 I | 📖 | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | |
| 7 | 2022-10-28 | dplyr数据处理 II | 📖 | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | |
| 8 | 2022-11-04 | 🏃校运会🏅 停课 | |||||
| 9 | 2022-11-11 | 数据导入与齐整 | 📖 | 🖥️ | ⌨️ | ✍️ | 👨🏫 布置 |
| 10 | 2022-11-18 | 迭代 | 📖 | 🖥️ | ✍️ | ||
| — | 自学#1 | 字符串、因子与日期-时间 | 🖥️ | ||||
| 11 | 2022-11-25 | tidyquant & Friends | 🖥️ | ✍️ | |||
| 12 | 2022-12-02 | shiny & *dashboard | 🖥️ | ✍️ | 👨🏫 报告进展 | ||
| — | 自学#2 | 制表 | 🖥️ | ||||
| 13 | 2022-12-09 | 投资组合优化 | 🖥️ | ✍️ | |||
| 14 | 2022-12-16 | tidymodels机器学习 | 🖥️ | ✍️ | 🏆 提交成果 | ||
| 15 | 2022-12-23 | 小组研究项目展示 | 👨🏫 展示分享 |
* 根据学校通知,本学期的期末考试周提前,课程安排作相应调整。